In trang

BÁO CÁO CÔNG KHAI MINH BẠCH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2023-2024 (TÍNH ĐẾN 31/8/2024)
Cập nhật lúc : 10:06 09/10/2024

BÁO CÁO CÔNG KHAI MINH BẠCH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2023-2024 (TÍNH ĐẾN 31/8/2024)

UBND THÀNH PHỐ HUẾ      
TRƯỜNG THCS DUY TÂN      
           
BÁO CÁO CÔNG  KHAI MINH BẠCH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH & CÁC HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2023-2024 (TÍNH ĐẾN 31/8/2024)
           
TT Nguồn kinh phí Đầu năm Thu Chi Còn Lại
1 Ngân sách 18,472,826 6,487,559,000 4,678,801,971 1,827,229,855
2 Học phí 96,962,229 736,017,000 510,358,473 322,620,756
3 Xe đạp 3,571,600 36,720,000 31,373,800 8,917,800
4 Đội TNTP 13,220,982 43,225,000 38,222,000 18,223,982
5 Quỹ CSSKBĐ 28,856,122 26,602,719 19,121,072 36,337,769
6 Kinh phí Ban ĐDCMHS 5,337,100 147,875,000 149,413,700 3,798,400
7 Vệ sinh 1,760,000 59,935,000 47,700,000 13,995,000
8 Phục vụ học sinh 1,176,400 50,210,000 48,981,000 2,405,400
  TỔNG CỘNG 169,357,259 7,588,143,719 5,523,972,016 2,233,528,962
           
      Huế, ngày  1    tháng 9 năm 2024
  Phụ trách kế toán   HIỆU TRƯỞNG
           
           
           
           
           
  Nguyễn Thị Thúy   Võ Thị Phương Khanh